Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 73,6 87,6 0 %
Goldbarren 2 G 140 156,5 0 %
Kinebar 5 G 347 367 0 %
Kinebar 10 G 694 718 0 %
Goldbarren 20 G 1.380 1.407 0 %
Goldbarren 50 G 3.436 3.490 0 %
Goldbarren 100 G 6.870 6.960 0 %
Goldbarren 250 G 17.170 17.350 0 %
Goldbarren 500 G 34.335 34.615 0 %
Goldbarren 1000 G 68.660 69.110 0 %

Stand per: 03.05.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 236 247 0 %
Dukaten vierfach 961 989 0 %

Stand per: 03.05.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.163 2.198 0 %
Philharmoniker 1/2 1.090 1.135,7 0 %
Philharmoniker 1/4 544,8 581,7 0 %
Philharmoniker 1/10 218,8 241,2 0 %

Stand per: 03.05.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 03.05.2024