Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 73,6 87,6 0 %
Goldbarren 2 G 140 156,5 0 %
Kinebar 5 G 347 367 0 %
Kinebar 10 G 694 718 0 %
Goldbarren 20 G 1.379 1.406 0 %
Goldbarren 50 G 3.434 3.488 0 %
Goldbarren 100 G 6.867 6.957 0 %
Goldbarren 250 G 17.164 17.344 0 %
Goldbarren 500 G 34.323 34.603 0 %
Goldbarren 1000 G 68.637 69.087 0 %

Stand per: 03.05.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 236 247 0 %
Dukaten vierfach 961 989 0 %

Stand per: 03.05.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.162 2.197 0 %
Philharmoniker 1/2 1.089,5 1.135,3 0 %
Philharmoniker 1/4 544,5 581,5 0 %
Philharmoniker 1/10 218,7 241,1 0 %

Stand per: 03.05.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 03.05.2024